Acqua di piscina
Home » Laboratorio analisi » Acqua di piscina
Acqua di piscina
Il laboratorio CMD esegue analisi sull’acqua da piscina. I parametri più comunemente ricercati sono:
Parametro | Metodo | Unità di misura |
---|---|---|
pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | upH |
Cloro attivo libero (Cl2) | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 | mg/l |
Nitrati (come NO3) | APAT CNR IRSA 4040 Man 29 2003 | mg/l |
Solidi sospesi | APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003 | mg/l |
Solidi grossolani | APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003 | Pres/ass |
Conta delle colonie a 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | ufc/ml |
Conta colonie su agar a 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 | ufc/ml |
Conta Enterococchi intestinali | UNI EN ISO 7899-2:2003 | ufc/100ml |
Conta di Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-1:2017 | ufc/100ml |
Conta di Pseudomonas aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | ufc/100ml |
Staffilococchi coag. Pos. | ISTISAN 07/05 | ufc/100ml |
* Il servizio può essere richiesto presso tutte le nostre sedi.